Displays
Eight sizes. One unit.
An Android computer and a commercial screen in one metal case, with our free player software to load. Choose by the place it goes; the spec sheet, drawing and CAD are on every page.

10.1 in
1280 × 800 · 300 nits · 53.5 mm deep

11.6 in
1920 × 1080 · 300 nits · 51.5 mm deep

13.3 in
1920 × 1080 · 300 nits · 57.0 mm deep

15.6 in
1920 × 1080 · 300 nits · 70.0 mm deep

17.3 in
1920 × 1080 · 300 nits · 67.0 mm deep

18.5 in
1920 × 1080 · 400 nits · 67.0 mm deep

21.5 in
1920 × 1080 · 300 nits · 63.0 mm deep

23.8 in
1920 × 1080 · 250 nits · 67.0 mm deep
Side by side
| Size | Outside, W × H × D (mm) | Cut-out, W × H (mm) | Resolution | Standard brightness | Contrast |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 in | 293.6 × 193.6 × 53.5 | 276.5 × 176.5 | 1280 × 800 | 300 nits | 1000:1 |
| 11.6 in | 323.7 × 218.5 × 51.5 | 311.7 × 206.5 | 1920 × 1080 | 300 nits | 1000:1 |
| 13.3 in | 373.6 × 245.2 × 57.0 | 357.4 × 229.0 | 1920 × 1080 | 300 nits | 1000:1 |
| 15.6 in | 420.0 × 269.0 × 70.0 | 403.0 × 252.0 | 1920 × 1080 | 300 nits | 800:1 |
| 17.3 in | 458.0 × 291.0 × 67.0 | 441.0 × 274.0 | 1920 × 1080 | 300 nits | 600:1 |
| 18.5 in | 486.5 × 307.4 × 67.0 | 470.0 × 290.9 | 1920 × 1080 | 400 nits | 1000:1 |
| 21.5 in | 557.0 × 345.0 × 63.0 | 540.6 × 328.6 | 1920 × 1080 | 300 nits | 1000:1 |
| 23.8 in | 606.0 × 376.0 × 67.0 | 589.8 × 359.8 | 1920 × 1080 | 250 nits | 1000:1 |
Every size: RK3568, Android, 12 to 36 V DC, -10 to 60 °C operating, IP65 at the front face. See also the bracket and power options.